Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hungarian Pinball Open 2016 18-20 November
#5
Friday:
Gr- Name IFPA ID IFPA Rank HPO rank
A - Daniele Celestino Acciari 1256 2 1
A - Schwarz Roland 195 172 23
A - Taco Wouters 43 179 24
A - Joonas Haverinen 13423 286 39
A - Ollivier Francq 20918 288 40
A - Glenn Verhoosele 798 476 53
A - Janos Sandor 16100 484 54
A - Erno Lahdenperä 23363 768 74
A - berndt ion teodorescu 14239 790 75
A - Mario Kaufmann 16418 989 87
A - Bogdan Constantin Ghiga 13281 1020 88
A - Ovidiu Cacina 13282 1551 117
A - Dennis Verleyen 308 1586 119
A - David Laar 29731 2083 135
A - David Schrittwieser 16423 2162 137
A - Mészáros Zsolt 29726 2623 145
A - Zöllei S. Márk 27370 2865 147
A - benjamin ruso 27708 3522 166
A - Jaroslaw Nietrzebka 1284 3580 167
A - andra raicu 25123 4857 186
A - Polgár Zoltán 21737 5021 187
A - Felix Radinger 46551 7620 206
A - Eszter Hoppan 29734 8635 211
A - Zoltán Harangozó 32995 11371 224
A - Daniela Ickler 42185 24171 231
A - Antti Pitkämäki 0 30000 245
A - Shachar Liberman 0 30000 247
-
Gr- Name IFPA ID IFPA Rank HPO rank
B - Markus Stix 29 28 3
B - Levente Tregova 1282 170 22
B - Rich Mallett 10855 183 26
B - Kirsten Adam 1714 285 38
B - Ari Sovijärvi 154 293 41
B - Tom Geneyn 799 415 52
B - Devis Pierantozzi 21969 505 56
B - Arno Nöbl 21106 624 64
B - Berecz Istvan 16095 809 78
B - Piller Zsolt 23197 978 85
B - Simon Péter András 29725 1046 89
B - Boncza Péter 6602 1357 104
B - Jos Deboosere 804 1612 120
B - Balazs Takacs 6612 2016 134
B - Steven Demets 11556 2281 138
B - Bernhard Binder 20910 2598 144
B - Laszlo Imre 6053 2967 149
B - Rafa³ Jodelko 25715 3137 156
B - Lukasz Dziewulski 9283 3682 169
B - Dimitri Verhoosele 1267 4810 184
B - Molnar Peter 39682 5081 188
B - MERCEDESZ GYIMOTHY 36537 7105 202
B - Csaba Miklós 32976 8792 212
B - Miron Vasilescu 43992 10962 222
B - Tari László 34965 25258 232
B - Ferencz József Norbert 0 30000 244
-
Gr- Name IFPA ID IFPA Rank HPO rank
C - Ernö Rotter 568 54 9
C - Lieven Engelbeen 323 160 21
C - Horn László Zoltán 750 215 30
C - Didier Dujardin 6312 272 35
C - Olivier Renders 4743 320 44
C - Vincent Chardome 2049 383 51
C - Kovács György 11657 511 57
C - Bart Vyvey 8181 601 63
C - Flavio Baddaria 33543 813 79
C - Sághy Kálmán 27371 942 84
C - Antti Peltonen 153 1130 95
C - Janek Nietrzebka 1285 1319 102
C - Pascal Leroy 6879 1897 128
C - Kosdi Kornél 23268 1952 133
C - Szemes Zoltan 27362 2333 139
C - Öjvind Strömsholm 19333 2587 143
C - Fabio Squadrani 18030 3068 151
C - Péter Busa 21727 3121 155
C - alex butnaru 20811 3853 174
C - László Kadala 8701 4421 182
C - liv decay 36032 5107 189
C - Vándor Misi 39686 6722 201
C - Attila Jonas 5613 9316 214
C - Farle Zoltán 32978 10787 221
C - Budai Ágnes 35238 28343 233
C - Benke Tamás 0 30000 243
-
Gr- Name IFPA ID IFPA Rank HPO rank
D - STEFAN KARLHUBER 231 105 13
D - BOCQUET Philippe 14672 146 18
D - Mathias Leurs 18807 263 33
D - Varga Sándor 6604 266 34
D - Evert Brochez 797 322 45
D - TAMAS ODLER 11659 337 48
D - Jasmin Ibric 18952 542 60
D - Olivier Leurs 18803 568 62
D - Fekécs Gábor 4792 882 82
D - Botka Boldizsár 2033 885 83
D - Rob Breyne 16324 1188 97
D - gabi milotov gavrilita 15681 1267 100
D - milan caranovic 17788 1937 130
D - Wolfgang Haid 35589 1946 132
D - Kiss Zoltán 29728 2355 141
D - Mario Vercauteren 7352 2357 142
D - Anthony Struelens 24578 3070 152
D - andrew luke 13285 3074 153
D - Lachnit Ernestine 10404 4054 176
D - KARIN RUHMANNSEDER 26521 4150 178
D - Czernoch Harald 2164 5178 190
D - Jowita Szymaniak 11872 5822 194
D - Evelien Crevits 47211 9602 217
D - ieronim pogorilovschi 40383 9857 219
D - Kató András 2034 30000 234
D - Tottos Ákos 0 30000 241
-
Saturday:
Gr- Name IFPA ID IFPA Rank HPO rank
E - JULIO VICARIO SORIANO 1359 27 2
E - David Mainwaring 17245 112 14
E - Peter Blakemore 2292 116 15
E - Konrad Maslowski 3247 240 31
E - Reiner Pfeiffer 18591 246 32
E - Armin Kress 11206 496 55
E - Jürgen Gärtner 24147 527 58
E - Jakub Cieplinski 9275 723 71
E - Andreas Frank Meyer 12717 739 72
E - Bernd Prucher 16416 1079 92
E - Maarten Lemey 18808 1104 93
E - Jacek Wenda 9268 1373 107
E - Jaroslaw Rupiewicz 13095 1389 108
E - Thomas Binder 2369 1573 118
E - ALEJANDRO YEPES PIEDRA 5379 1643 121
E - Szebenyi Miklós 21731 2109 136
E - Jenna Muer 13322 2341 140
E - Jochen Schuhmacher 638 3408 161
E - Fodor Csaba 32975 3410 162
E - Tempfli László 39685 3881 175
E - Sandra Prucher 18090 4081 177
E - Kovács Gábor 39689 6345 195
E - Bencsik László 39690 6368 196
E - Gyenes Béla 32998 7834 208
E - Guttmann Zsolt 39692 7900 209
E - Marjainé Brassó Adrien 39683 14065 226
E - Szabó Tibor 40145 18282 227
E - Novák Balázs 0 30000 248
-
Gr- Name IFPA ID IFPA Rank HPO rank
F - Albert Nomden 16 38 4
F - Cesare Datri 10555 102 12
F - John van der Wulp 566 127 16
F - Daniele Baldan 18307 210 29
F - Mark van der Gugten 38 273 36
F - Cezary Glowala 19921 356 50
F - Juan Antonio Martín Amaya 1362 539 59
F - Alexander Muer 14580 691 70
F - ÁNGEL MARTÍNEZ NAVAJAS 540 752 73
F - Freddy Van Den Bosch 24861 1077 91
F - Victor Machart 6793 1116 94
F - Andrej Demsar 38378 1371 106
F - Lugosi András 5608 1429 109
F - Andrzej Cieslik 12434 1536 116
F - artur natorski 16616 1765 122
F - Dakos János 21739 1939 131
F - Cinthya Messiaen 9635 2807 146
F - Lene Andersen 2507 3358 160
F - Steafan Holzäpfel 11268 3434 163
F - Bartosz Radomyski 22306 3773 173
F - Csiszka Zsolt 43277 4161 179
F - Uwe Ramsner 42380 5729 193
F - Abonyi Attila 23199 6403 197
F - Erdõsi Gergely 32980 7691 207
F - Reinhard Hager 44071 8351 210
F - Makray Mihály 43280 13515 225
F - Verebi András 39694 18566 228
F - Karap Flóra 0 30000 246
-
Gr- Name IFPA ID IFPA Rank HPO rank
G - Roberto Pedroni 10985 43 5
G - Krisztián Szalai 146 86 11
G - GABRIEL ORTIZ LLONIS 12712 134 17
G - SANTIAGO ELICES 15861 200 28
G - Benjamin Gräbeldinger 8013 281 37
G - RAFAEL MASEDO RODRIGUEZ 10593 345 49
G - Zsolt Szabo 6619 548 61
G - Robby Henkelmann 11958 684 69
G - Pierangelo Villa 8380 794 76
G - stefan Riedler 11901 1058 90
G - Dósa Zoltan 21729 1161 96
G - Ales Rebec 24127 1370 105
G - Andrej Rizner 39336 1450 110
G - Varga Gábor 2535 1506 115
G - Kay Kuster 1828 1809 123
G - Pawel Nowak 2345 1909 129
G - Kyoo Barbaix 20919 2932 148
G - Christian Prucher 16420 3257 159
G - Andrej Bukovsek 39334 3436 164
G - Vargha Ákos 27361 3762 172
G - Marta Scibisz 39687 4321 180
G - Horváth András 35235 5472 192
G - Tóth Szeles Attila 39688 6434 198
G - GEMMA TEJEDOR JIMÉNEZ 30293 7517 205
G - Fekete Tibor 39691 8942 213
G - Katona Tamás 39697 11166 223
G - Pupek Attila 39695 18567 229
G - Pomázi Róbert 0 30000 242
-
Gr- Name IFPA ID IFPA Rank HPO rank
H - Bona Franck 281 51 6
H - Peter Andersen 21932 76 10
H - Greg Mott 974 156 19
H - Kim G. Hansen 21430 198 27
H - Frank Goeltl 8761 306 42
H - Dirk Meckes 2362 334 47
H - Szabó István 6601 636 65
H - DANIEL KACZMAREK 9278 671 68
H - Michael Heiler 18987 796 77
H - Csonka Gergely 13368 981 86
H - Sebastian Gwizdala 9271 1224 98
H - markus schrodt 16422 1320 103
H - Horváth Flórián 6613 1456 111
H - Peter Szamosi 4793 1501 114
H - Maciej Olesiak 19612 1810 124
H - Csapó dr Imre 8706 1890 127
H - mirko bogiè 41245 3039 150
H - Marjai Tamás 32977 3228 158
H - Julia Scriba 20031 3468 165
H - Daniel Górecki 16612 3729 171
H - Wolfgang Wetl 34135 4398 181
H - SARA MARTINEZ BUENO 36224 5299 191
H - Varga Péter 6614 6618 199
H - Sabine Ramsner 42377 7188 204
H - Kerék Tamás 43278 9427 215
H - Oláh Bálint 43279 10231 220
H - Somogyi Nándor 39696 18568 230
H - Csetneki Gergõ 0 30000 240
-
Gr- Name IFPA ID IFPA Rank HPO rank
I - Paul Jongma 36 52 7
I - Martin Ayub 237 53 8
I - Janczyk Martin 2400 159 20
I - Daniel Nowak 1266 181 25
I - Jürgen Wünschmann 2373 308 43
I - Giuseppe Violante 17308 331 46
I - Joel Wozniak 8462 644 66
I - Matteo Filippin 10559 655 67
I - Jim Lindsay 8040 814 80
I - Rafal Bytomski 21407 827 81
I - Dina Fukson 8031 1230 99
I - Thomas Kunstfeld 2368 1300 101
I - Timm Dollinger 12718 1483 112
I - Gabor Solymosi 5588 1488 113
I - Robert Glashuettner 16421 1862 125
I - Zeljko Vasic 39333 1877 126
I - Michal Piasecki 16622 3098 154
I - Vid Kuklec 40790 3215 157
I - Marko Ritosa 38915 3659 168
I - BEGONA MOTILLA MULAS 22835 3697 170
I - Evelyn Desot 24862 4492 183
I - Markus Ramsner 42378 4813 185
I - Péter Grafl 21728 6620 200
I - Somogyvári Zsolt 20004 7114 203
I - Rudi Haferl 33088 9517 216
I - Marcin Moszczynski 29709 9656 218
I - Antal Török 0 30000 238
I - Dominique Decock 18813 30000 239


Wiadomości w tym wątku

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości